Корзина пуста

НАНОСИТСЯ КАК КРАСКА,
ДЕЙСТВУЕТ КАК ТЕПЛОВОЙ БАРЬЕР!
8 (977) 754-36-46
8 (495) 196-77-57
№ | ТМ АСТРАТЕК, жидкая теплоизоляция | Фасовка, л | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
общая | цена за литр | |||
1 |
Теплоизоляционное покрытие Астратек Декор - акустик |
20 литров | 9 400 руб. | 470 руб. |
№ п/п | Наименование показателей | Величина | Метод испытания |
---|---|---|---|
1 | Плотность материала при температуре 20°С, кг/м3 | 632±10% | ГОСТ Р ИСО 705-2003 |
2 | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 53 | ГОСТ 31939-2012 |
3 | Водородный показатель материала, рН | 7,5-11,0 | ГОСТ 28655-90 |
4 | Время высыхания и образования пленки до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не менее | 24 | ГОСТ 19007-73 |
5 | Плотность покрытия (пленки) при температуре 20°С, кг/м3 | 394±20% | ГОСТ Р ИСО 705-2003 |
6 | Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 | ГОСТ 15140-78 |
7 | Адгезия покрытия по силе отрыва, МПа, не менее • к бетонной и кирпичной поверхности • к стали |
0,8 0,8 |
ГОСТ 28574-90 |
8 | Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более | 5 | ГОСТ 6806-73 |
9 | Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20±2)°С, ч, не менее: • Воды • 5% раствора щелочи • 3% раствора хлористого натрия |
24 8 8 |
ГОСТ 9.403-80* метод А метод Б |
10 | Стойкость покрытия к воздействию температуры (200±5)°С, ч, не менее | 1,0 | ГОСТ Р 51691-2000 п.9.8 |
11 | Индекс распространения пламени, не более | 20 | ГОСТ 12.1.044-89 |
12 | Снижение времени ревербирации, % | 35 ± 10% | ГОСТ 24146-89 |
13 | Коэффициент теплопроводности материала, при температуре (20±5)°С, Вт/(м•°С) | 0,023 ± 10% | ГОСТ 7076-99 |
14 | Коэффициент теплопроводности покрытия (результирующий), при температуре (20±5)°С, Вт/(м•°С) | 0,0012 ± 10% | п.5.10 ТУ 5768-002-62584336-2009 |
15 | Коэффициент паропроницаемости покрытия, мг/м ч Па | 0,02 | ГОСТ 25898-83 |
*Примечание: Результирующий коэффициент теплопроводности – суммарный показатель теплопроводности покрытия с учетом кондукции пограничного слоя.
Фасовка: Пластиковые ведра – 20 л.